天城コース
景観がよくダイナミックでスリリングな挑戦的コース









| Hole | Green | Back | Reg | Lady | Green | Back | Reg | Lady | Par | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A green |
320 | 301 | 274 | B green |
313 | 294 | 267 | 4 | 8 |
| 2 | 387 | 366 | 257 | 363 | 342 | 233 | 4 | 3 | ||
| 3 | 318 | 286 | 267 | 298 | 266 | 247 | 4 | 9 | ||
| 4 | 351 | 337 | 236 | 323 | 309 | 208 | 4 | 5 | ||
| 5 | 184 | 172 | 136 | 184 | 172 | 136 | 3 | 4 | ||
| 6 | 520 | 486 | 382 | 488 | 454 | 350 | 5 | 2 | ||
| 7 | 188 | 159 | 135 | 181 | 152 | 128 | 3 | 6 | ||
| 8 | 538 | 510 | 471 | 490 | 462 | 423 | 5 | 1 | ||
| 9 | 401 | 363 | 321 | 365 | 327 | 285 | 4 | 7 | ||
| total | 3207 | 2980 | 2479 | 3005 | 2778 | 2277 | 36 |



