箱根コース

全体的にフラットでPAR3とグリーンに特徴のあるコース

Hakone Course Yardage

※バックティー(青)・レギュラーティー(白)・シニアレディースティー(金)・レディースティー(赤) としております

Hole Green Back Reg Lady Green Back Reg Lady Par HD
10 A
green
497 459 430 B
green
470 432 403 5 7
11 348 338 301 315 305 268 4 9
12 190 176 100 167 153 77 3 6
13 487 472 357 493 478 363 5 4
14 404 383 354 402 381 352 4 5
15 408 372 273 381 345 246 4 2
16 218 179 144 208 169 134 3 3
17 447 406 361 438 397 352 4 1
18 359 340 235 360 341 236 4 8
total 3358 3125 2555 3234 3001 2431 36  

PAGE TOP